Tarifs 2025
CAMPING prix journalier | A 17/04 - 06/06 20/09 - 14/10 | B 07/06 - 29/06 08/09 - 19/09 | C 30/06 - 01/08 23/08 - 07/09 | D 02/08 - 22/08 |
---|---|---|---|---|
Adultes | € 10,00 | € 12,00 | € 13,00 | € 13,00 |
Enfant 3-11 ans | € 4,50 | € 6,00 | € 6,50 | € 7,50 |
Emplacement type A | € 10,00 | € 12,00 | € 19,00 | € 33,00 |
Emplacement type B | € 5,00 | € 6,00 | € 11,00 | € 20,00 |
Emplacement tente type C | € 4,00 | € 5,00 | € 7,00 | € 14,00 |
Emplacement camping-car | € 9,00 | € 10,00 | € 11,00 | € 20,00 |
Chiens | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 | € 3,00 |
SERVICES SUPPLÉMENTAIRE | ||||
Electricité 220v * | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Louage frigo (min. 3 jours) | € 4,00 | € 5,00 | € 7,00 | € 9,00 |
Louage table avec deux chaises (min. 3 jours) | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 |
Chaise supplémentaire | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Lavabo dans l'emplacement (si disponible) | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 3,00 |
Chariot pour la barque | € 2,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 |
Visiteurs (plus de 2 heures) | € 5,00 | € 10,00 | € 11,00 | € 11,00 |
Parking Camper / Roulotte | € 4,00 | € 4,00 | € 6,00 | € 8,00 |
Camper service extérieur | € 13,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 13,00 |
CARAVAN prix journalier | A 17/04 - 06/06 20/09 - 14/10 | B 07/06 - 29/06 08/09 - 19/09 | C 30/06 - 01/08 30/08 - 07/09 | D 02/08 - 29/08 |
---|---|---|---|---|
2 personnes | € 36,00 | € 44,00 | € 64,00 | € 78,00 |
3 personnes | € 45,00 | € 56,00 | € 76,00 | € 89,00 |
4 personnes | € 54,00 | € 67,00 | € 85,00 | € 100,00 |
Enfant 0-2 ans | gratis | gratis | gratis | gratis |
Supplément pour services hygiéniques privés | non disp. | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Set draps doubles | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
Set draps singles | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
Set 3 serviettes | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
Nettoyage final | € 20,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Nettoyage final avec des animaux | € 40,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
MOBILE HOME prix journalier | A 17/04 - 06/06 20/09 - 14/10 | B 07/06 - 29/06 08/09 - 19/09 | C 30/06 - 01/08 30/08 - 07/09 | D 02/08 - 29/08 |
---|---|---|---|---|
2 places | € 47,00 | € 59,00 | € 79,00 | € 99,00 |
3 places | € 56,00 | € 67,00 | € 91,00 | € 121,00 |
4 places VELE & 4 places MOLARA | € 68,00 | € 80,00 | € 109,00 | € 140,00 |
4 places TAVOLARA & 4 + 1 places | € 73,00 | € 86,00 | € 117,00 | € 150,00 |
4 p. SUPERIOR & 5 Places | € 78,00 | € 91,00 | € 133,00 | € 169,00 |
4 places SUITE & 4 p. BELLAVISTA | € 84,00 | € 99,00 | € 140,00 | € 181,00 |
5 places SUPERIOR | € 90,00 | € 102,00 | € 144,00 | € 184,00 |
Climatisation | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Personne supplémentaire (0-2 ans gratuit) | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Set draps doubles | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
Set draps singles | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
Set 3 serviettes | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
Nettoyage final | € 25,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
Nettoyage final avec des animaux | € 50,00 | pas acceptè | pas acceptè | pas acceptè |
Lit d'enfant/chaise d'enfants | € 2,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 4,00 |
VÉHICULE | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
une voiture/moto incluse dans le prix | ||||
deuxième voiture/moto | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Note |
---|
Taxe de séjour non incluse Les remises sont appliquées uniquement avec les associations conventionnés Pour les séjours dépassant les 3 semaines, demander un devis personnalisé |